אורינגים NBR-70 O ring
AS568 הוא תקן המתייחס לתעשיית התעופה והחלל בארצות הברית.
תקן זה מציין קודים המשמשים לזיהוי של קוטר פנימי, חתך, טולרנסים ומידות של אורינגים המשמשים ביישומי אטימה וחיבור צינורות מתוברגים ישרים.
בעמוד זה ניתן לראות מחירים ולהשאיר בקשה להצעת מחיר.
לקבלת הצעת מחיר , השאירו פרטים ונשמח ליצור אתכם קשר בהקדם.

מוצרים המסומנים באז * נידרשים ליצור קשר לבירור אם יש במלאי.
מספר מידת פארקר | AS 568A מידה | קוטר פנים, מ''מ | ± | עובי חוט, מ''מ | ± | קוטר פנים, אינץ' | ± | עובי חוט | ± | מחיר, ש''ח |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001N | 001 | 0.74 | 0.10 | 1.02 | 0.08 | 0.0290 | 0.0040 | 0.0400 | 0.0030 | * |
2002N | 002 | 1.07 | 0.10 | 1.27 | 0.08 | 0.0420 | 0.0040 | 0.0500 | 0.0030 | * |
2003N | 003 | 1.42 | 0.10 | 1.52 | 0.08 | 0.0560 | 0.0040 | 0.0600 | 0.0030 | 1.20 |
2004N | 004 | 1.78 | 0.13 | 1.78 | 0.08 | 0.0700 | 0.0050 | 0.0700 | 0.0030 | * |
2005N | 005 | 2.57 | 0.13 | 1.78 | 0.08 | 0.1010 | 0.0050 | 0.0700 | 0.0030 | *1.40 |
2006N | 006 | 2.90 | 0.13 | 1.78 | 0.08 | 0.1140 | 0.0050 | 0.0700 | 0.0030 | 0.50 |
2007N | 007 | 3.68 | 0.13 | 1.78 | 0.08 | 0.1450 | 0.0050 | 0.0700 | 0.0030 | 1.00 |
2008N | 008 | 4.47 | 0.13 | 1.78 | 0.08 | 0.1760 | 0.0050 | 0.0700 | 0.0030 | *1.00 |
2009N | 009 | 5.28 | 0.13 | 1.78 | 0.08 | 0.2080 | 0.0050 | 0.0700 | 0.0030 | 1.00 |
2010N | 010 | 6.07 | 0.13 | 1.78 | 0.08 | 0.2390 | 0.0050 | 0.0700 | 0.0030 | * |
2011N | 011 | 7.65 | 0.13 | 1.78 | 0.08 | 0.3010 | 0.0050 | 0.0700 | 0.0030 | *1.00 |
2012N | 012 | 9.25 | 0.13 | 1.78 | 0.08 | 0.3640 | 0.0050 | 0.0700 | 0.0030 | *0.60 |
2013N | 013 | 10.82 | 0.13 | 1.78 | 0.08 | 0.4260 | 0.0050 | 0.0700 | 0.0030 | 1.10 |
2014N | 014 | 12.42 | 0.13 | 1.78 | 0.08 | 0.4890 | 0.0050 | 0.0700 | 0.0030 | *1.10 |
2015N | 015 | 14.00 | 0.18 | 1.78 | 0.08 | 0.5510 | 0.0070 | 0.0700 | 0.0030 | *2.20 |
2016N | 016 | 15.60 | 0.23 | 1.78 | 0.08 | 0.6140 | 0.0090 | 0.0700 | 0.0030 | *0.50 |
2017N | 017 | 17.17 | 0.23 | 1.78 | 0.08 | 0.6760 | 0.0090 | 0.0700 | 0.0030 | * |
2018N | 018 | 18.77 | 0.23 | 1.78 | 0.08 | 0.7390 | 0.0090 | 0.0700 | 0.0030 | *0.70 |
2019N | 019 | 20.35 | 0.23 | 1.78 | 0.08 | 0.8010 | 0.0090 | 0.0700 | 0.0030 | *1.30 |
2020N | 020 | 21.95 | 0.23 | 1.78 | 0.08 | 0.8640 | 0.0090 | 0.0700 | 0.0030 | *1.20 |
2021N | 021 | 23.52 | 0.23 | 1.78 | 0.08 | 0.9260 | 0.0090 | 0.0700 | 0.0030 | *1.50 |
2022N | 022 | 25.12 | 0.25 | 1.78 | 0.08 | 0.9890 | 0.0100 | 0.0070 | 0.0030 | *0.70 |
2023N | 023 | 26.70 | 0.25 | 1.78 | 0.08 | 1.0510 | 0.0100 | 0.0070 | 0.0030 | 0.40 |
2024N | 024 | 28.30 | 0.25 | 1.78 | 0.08 | 1.1140 | 0.0100 | 0.0070 | 0.0030 | 1.90 |
2025N | 025 | 29.87 | 0.28 | 1.78 | 0.08 | 1.1760 | 0.0110 | 0.0070 | 0.0030 | *1.70 |
2026N | 026 | 31.47 | 0.28 | 1.78 | 0.08 | 1.2390 | 0.0110 | 0.0070 | 0.0030 | *2.10 |
2027N | 027 | 33.05 | 0.28 | 1.78 | 0.08 | 1.3010 | 0.0110 | 0.0700 | 0.0030 | * |
2028N | 028 | 34.65 | 0.33 | 1.78 | 0.08 | 1.3640 | 0.0130 | 0.0700 | 0.0030 | *2.30 |
2029N | 029 | 37.82 | 0.33 | 1.78 | 0.08 | 1.4890 | 0.0130 | 0.0700 | 0.0030 | *2.50 |
2030N | 030 | 41.00 | 0.33 | 1.78 | 0.08 | 1.6140 | 0.0130 | 0.0700 | 0.0030 | * |
2031N | 031 | 44.17 | 0.38 | 1.78 | 0.08 | 1.7390 | 0.0150 | 0.0700 | 0.0030 | *2.90 |
2032N | 032 | 47.35 | 0.38 | 1.78 | 0.08 | 1.8640 | 0.0150 | 0.0700 | 0.0030 | *3.40 |
2033N | 033 | 50.52 | 0.46 | 1.78 | 0.08 | 1.9890 | 0.0180 | 0.0700 | 0.0030 | 1.00 |
2034N | 034 | 53.70 | 0.46 | 1.78 | 0.08 | 2.1140 | 0.0180 | 0.0700 | 0.0030 | * |
2035N | 035 | 56.87 | 0.46 | 1.78 | 0.08 | 2.2390 | 0.0180 | 0.0700 | 0.0030 | 4.50 |
2036N | 036 | 60.05 | 0.46 | 1.78 | 0.08 | 2.3640 | 0.0180 | 0.0700 | 0.0030 | 5.00 |
2037N | 037 | 63.22 | 0.46 | 1.78 | 0.08 | 2.4890 | 0.0180 | 0.0700 | 0.0030 | *3.80 |
2038N | 038 | 66.40 | 0.51 | 1.78 | 0.08 | 2.6140 | 0.0200 | 0.0700 | 0.0030 | *4.20 |
2039N | 039 | 69.57 | 0.51 | 1.78 | 0.08 | 2.7390 | 0.0200 | 0.0700 | 0.0030 | 3.10 |
2040N | 040 | 72.75 | 0.51 | 1.78 | 0.08 | 2.8640 | 0.0200 | 0.0700 | 0.0030 | * |
2041N | 041 | 75.92 | 0.61 | 1.78 | 0.08 | 2.9890 | 0.0240 | 0.0700 | 0.0030 | *1.80 |
2042N | 042 | 82.27 | 0.61 | 1.78 | 0.08 | 3.2390 | 0.0240 | 0.0700 | 0.0030 | 6.90 |
2043N | 043 | 88.62 | 0.61 | 1.78 | 0.08 | 3.4890 | 0.0240 | 0.0700 | 0.0030 | * |
2044N | 044 | 94.97 | 0.69 | 1.78 | 0.08 | 3.7390 | 0.0270 | 0.0700 | 0.0030 | *7.80 |
2045N | 045 | 101.32 | 0.69 | 1.78 | 0.08 | 3.9890 | 0.0270 | 0.0700 | 0.0030 | 8.30 |
2046N | 046 | 107.67 | 0.76 | 1.78 | 0.08 | 4.2390 | 0.0300 | 0.0700 | 0.0030 | ** |
2047N | 047 | 114.02 | 0.76 | 1.78 | 0.08 | 4.4890 | 0.0300 | 0.0700 | 0.0030 | * |
2048N | 048 | 120.37 | 0.76 | 1.78 | 0.08 | 4.7390 | 0.0370 | 0.0700 | 0.0030 | *5.80 |
2049N | 049 | 126.72 | 0.94 | 1.78 | 0.08 | 4.9890 | 0.0370 | 0.0700 | 0.0030 | *14.90 |
2050N | 050 | 133.07 | 0.94 | 1.78 | 0.08 | 5.2390 | 0.0370 | 0.0700 | 0.0030 | * |
לקבלת הצעת מחיר , השאירו פרטים ונשמח ליצור אתכם קשר בהקדם.