אורינגים NBR-70 O ring
AS568 הוא תקן המתייחס לתעשיית התעופה והחלל בארצות הברית.
תקן זה מציין קודים המשמשים לזיהוי של קוטר פנימי, חתך, טולרנסים ומידות של אורינגים המשמשים ביישומי אטימה וחיבור צינורות מתוברגים ישרים.
בעמוד זה ניתן לראות מחירים ולהשאיר בקשה להצעת מחיר.
לקבלת הצעת מחיר , השאירו פרטים ונשמח ליצור אתכם קשר בהקדם.

מוצרים המסומנים באז * נידרשים ליצור קשר לבירור אם יש במלאי.
מספר מידת פארקר | AS 568A מידה | קוטר פנים, מ''מ | ± | עובי חוט, מ''מ | ± | קוטר פנים, אינץ' | ± | עובי חוט | ± | מחיר, ש''ח |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2102N | 102 | 1.24 | 0.13 | 2.62 | 0.08 | 0.0490 | 0.0050 | 0.1030 | 0.0030 | * |
2103N | 103 | 2.06 | 0.13 | 2.62 | 0.08 | 0.0810 | 0.0050 | 0.1030 | 0.0030 | * |
2104N | 104 | 2.84 | 0.13 | 2.62 | 0.08 | 0.1120 | 0.0050 | 0.1030 | 0.0030 | *0.60 |
2105N | 105 | 3.63 | 0.13 | 2.62 | 0.08 | 0.1430 | 0.0050 | 0.1030 | 0.0030 | *0.80 |
2106N | 106 | 4.42 | 0.13 | 2.62 | 0.08 | 0.1740 | 0.0050 | 0.1030 | 0.0030 | 0.50 |
2107N | 107 | 5.23 | 0.13 | 2.62 | 0.08 | 0.2060 | 0.0050 | 0.1030 | 0.0030 | * |
2108N | 108 | 6.02 | 0.13 | 2.62 | 0.08 | 0.2370 | 0.0500 | 0.1030 | 0.0030 | *0.90 |
2109N | 109 | 7.59 | 0.13 | 2.62 | 0.08 | 0.2990 | 0.0050 | 0.1030 | 0.0030 | *0.80 |
2110N | 110 | 9.19 | 0.13 | 2.62 | 0.08 | 0.3620 | 0.0050 | 0.1030 | 0.0030 | 0.90 |
2111N | 111 | 10.77 | 0.13 | 2.62 | 0.08 | 0.4240 | 0.0050 | 0.1030 | 0.0030 | * |
2112N | 112 | 12.37 | 0.13 | 2.62 | 0.08 | 0.4870 | 0.0050 | 0.1030 | 0.0030 | *1.00 |
2113N | 113 | 13.94 | 0.18 | 2.62 | 0.08 | 0.5490 | 0.0070 | 0.1030 | 0.0030 | 0.60 |
2114N | 114 | 15.54 | 0.23 | 2.62 | 0.08 | 0.6120 | 0.0090 | 0.1030 | 0.0030 | *0.70 |
2115N | 115 | 17.12 | 0.23 | 2.62 | 0.08 | 0.6740 | 0.0090 | 0.1030 | 0.0030 | *0.60 |
2116N | 116 | 18.72 | 0.23 | 2.62 | 0.08 | 0.7370 | 0.0090 | 0.1030 | 0.0030 | *1.30 |
2117N | 117 | 20.29 | 0.25 | 2.62 | 0.08 | 0.7990 | 0.0100 | 0.1030 | 0.0030 | *1.40 |
2118N | 118 | 21.89 | 0.25 | 2.62 | 0.08 | 0.8620 | 0.0100 | 0.1030 | 0.0030 | * |
2119N | 119 | 23.47 | 0.25 | 2.62 | 0.08 | 0.9240 | 0.0100 | 0.1030 | 0.0030 | *1.60 |
2120N | 120 | 25.07 | 0.25 | 2.62 | 0.08 | 0.9870 | 0.0100 | 0.1030 | 0.0030 | *1.70 |
2121N | 121 | 26.64 | 0.25 | 2.62 | 0.08 | 1.0490 | 0.0100 | 0.1030 | 0.0030 | 1.20 |
2122N | 122 | 28.24 | 0.25 | 2.62 | 0.08 | 1.1120 | 0.0100 | 0.1030 | 0.0030 | 0.60 |
2123N | 123 | 29.82 | 0.30 | 2.62 | 0.08 | 1.1740 | 0.0120 | 0.1030 | 0.0030 | *1.90 |
2124N | 124 | 31.42 | 0.30 | 2.62 | 0.08 | 1.2370 | 0.0120 | 0.1030 | 0.0030 | *1.10 |
2125N | 125 | 32.99 | 0.30 | 2.62 | 0.08 | 1.2990 | 0.0120 | 0.1030 | 0.0030 | *1.70 |
2126N | 126 | 34.59 | 0.30 | 2.62 | 0.08 | 1.3620 | 0.0120 | 0.1030 | 0.0030 | *0.80 |
2127N | 127 | 36.17 | 0.30 | 1.78 | 0.08 | 1.4240 | 0.0120 | 0.1030 | 0.0030 | *0.90 |
2128N | 128 | 37.77 | 0.30 | 2.62 | 0.08 | 1.4870 | 0.0120 | 0.1030 | 0.0030 | 2.90 |
2129N | 129 | 39.34 | 0.38 | 2.62 | 0.08 | 1.5490 | 0.0150 | 0.1030 | 0.0030 | *2.90 |
2130N | 130 | 40.94 | 0.38 | 2.62 | 0.08 | 1.6120 | 0.0150 | 0.1030 | 0.0030 | 3.10 |
2131N | 131 | 42.52 | 0.38 | 2.62 | 0.08 | 1.6740 | 0.0150 | 0.1030 | 0.0030 | *1.20 |
2132N | 132 | 44.12 | 0.38 | 2.62 | 0.08 | 1.7370 | 0.0150 | 0.1030 | 0.0030 | *0.90 |
2133N | 133 | 45.69 | 0.38 | 2.62 | 0.08 | 1.7990 | 0.0150 | 0.1030 | 0.0030 | *0.90 |
2134N | 034 | 47.29 | 0.38 | 2.62 | 0.08 | 1.8620 | 0.0150 | 0.1030 | 0.0030 | *1.30 |
2135N | 135 | 48.90 | 0.43 | 2.62 | 0.08 | 1.9250 | 0.0170 | 0.1030 | 0.0030 | *3.90 |
2136N | 136 | 50.47 | 0.43 | 2.62 | 0.08 | 1.9870 | 0.0170 | 0.1030 | 0.0030 | 2.10 |
2137N | 037 | 52.07 | 0.43 | 2.62 | 0.08 | 2.0500 | 0.0170 | 0.1030 | 0.0030 | 1.50 |
2138N | 138 | 53.64 | 0.43 | 2.62 | 0.08 | 2.1120 | 0.0170 | 0.1030 | 0.0030 | *1.30 |
2139N | 139 | 55.25 | 0.43 | 2.62 | 0.08 | 2.1750 | 0.0170 | 0.1030 | 0.0030 | *2.4 |
2140N | 140 | 56.82 | 0.43 | 2.62 | 0.08 | 2.2370 | 0.0170 | 0.1030 | 0.0030 | 1.80 |
2141N | 141 | 58.42 | 0.51 | 2.62 | 0.08 | 2.3000 | 0.0200 | 0.1030 | 0.0030 | *1.30 |
2142N | 142 | 59.99 | 0.51 | 2.62 | 0.08 | 2.3620 | 0.0200 | 0.1030 | 0.0030 | 4.70 |
2143N | 143 | 61.60 | 0.51 | 2.62 | 0.08 | 2.4250 | 0.0200 | 0.1030 | 0.0030 | *1.40 |
2144N | 044 | 63.17 | 0.51 | 2.62 | 0.08 | 2.4870 | 0.0200 | 0.1030 | 0.0030 | *5.20 |
2145N | 145 | 64.77 | 0.51 | 2.62 | 0.08 | 2.5500 | 0.0200 | 0.1030 | 0.0030 | *1.40 |
2146N | 146 | 66.34 | 0.51 | 2.62 | 0.08 | 2.6120 | 0.0200 | 0.1030 | 0.0030 | 5.30 |
2147N | 147 | 67.95 | 0.56 | 2.62 | 0.08 | 2.6750 | 0.0220 | 0.1030 | 0.0030 | 1.50 |
2148N | 148 | 69.52 | 0.56 | 2.62 | 0.08 | 2.7370 | 0.0220 | 0.1030 | 0.0030 | *5.70 |
2149N | 149 | 71.12 | 0.56 | 2.62 | 0.08 | 2.8000 | 0.0220 | 0.1030 | 0.0030 | *5.40 |
2150N | 150 | 72.69 | 0.56 | 2.62 | 0.08 | 2.8620 | 0.0220 | 0.1030 | 0.0030 | *1.80 |
2151N | 151 | 75.87 | 0.61 | 2.62 | 0.08 | 2.9870 | 0.0240 | 0.1030 | 0.0030 | * |
2152N | 152 | 82.22 | 0.61 | 2.62 | 0.08 | 3.2370 | 0.0240 | 0.1030 | 0.0030 | *7.90 |
2153N | 153 | 88.57 | 0.61 | 2.62 | 0.08 | 3.4870 | 0.0240 | 0.1030 | 0.0030 | 7.80 |
2154N | 154 | 94.92 | 0.71 | 2.62 | 0.08 | 3.7370 | 0.0280 | 0.1030 | 0.0030 | 4.70 |
2155N | 155 | 101.27 | 0.71 | 2.62 | 0.08 | 3.9870 | 0.0280 | 0.1030 | 0.0030 | *9.60 |
2156N | 156 | 107.62 | 0.76 | 2.62 | 0.08 | 4.2370 | 0.0300 | 0.1030 | 0.0030 | *11.10 |
2157N | 157 | 113.97 | 0.76 | 2.62 | 0.08 | 4.4870 | 0.0300 | 0.1030 | 0.0030 | 3.40 |
2158N | 158 | 120.32 | 0.76 | 2.62 | 0.08 | 4.7370 | 0.0300 | 0.1030 | 0.0030 | 16.30 |
2159N | 159 | 126.67 | 0.89 | 2.62 | 0.08 | 4.9870 | 0.0350 | 0.1030 | 0.0030 | *3.90 |
2160N | 160 | 133.02 | 0.89 | 2.62 | 0.08 | 5.2370 | 0.0350 | 0.1030 | 0.0030 | 14.80 |
2161N | 161 | 139.37 | 0.89 | 2.62 | 0.08 | 5.4870 | 0.0350 | 0.1030 | 0.0030 | *23.10 |
2162N | 162 | 145.72 | 0.89 | 2.62 | 0.08 | 5.7370 | 0.0350 | 0.1030 | 0.0030 | *22.10 |
2163N | 163 | 152.07 | 0.89 | 2.62 | 0.08 | 5.9870 | 0.0350 | 0.1030 | 0.0030 | *24.20 |
2164N | 164 | 158.42 | 1.02 | 2.62 | 0.08 | 6.2370 | 0.0400 | 0.1030 | 0.0030 | 6.40 |
2165N | 165 | 164.77 | 1.02 | 2.62 | 0.08 | 6.4870 | 0.0400 | 0.1030 | 0.0030 | * |
2166N | 166 | 171.12 | 1.02 | 2.62 | 0.08 | 6.7370 | 0.0400 | 0.1030 | 0.0030 | * |
2167N | 167 | 177.47 | 1.02 | 2.62 | 0.08 | 6.9870 | 0.0400 | 0.1030 | 0.0030 | 35.90 |
2168N | 168 | 183.82 | 1.14 | 2.62 | 0.08 | 7.2370 | 0.0450 | 0.1030 | 0.0030 | * |
2169N | 169 | 190.17 | 1.14 | 2.62 | 0.08 | 7.4870 | 0.0450 | 0.1030 | 0.0030 | *19.80 |
2170N | 170 | 196.52 | 1.14 | 2.62 | 0.08 | 7.7370 | 0.0450 | 0.1030 | 0.0030 | *8.90 |
2171N | 171 | 202.87 | 1.14 | 2.62 | 0.08 | 7.9870 | 0.0450 | 0.1030 | 0.0030 | *24.40 |
2172N | 172 | 209.22 | 1.27 | 2.62 | 0.08 | 8.2370 | 0.0500 | 0.1030 | 0.0030 | *48.50 |
2173N | 173 | 215.57 | 1.27 | 2.62 | 0.08 | 8.4870 | 0.0500 | 0.1030 | 0.0030 | * |
2174N | 174 | 221.92 | 1.27 | 2.62 | 0.08 | 8.7370 | 0.0500 | 0.1030 | 0.0030 | * |
2175N | 175 | 228.27 | 1.27 | 2.62 | 0.08 | 8.9870 | 0.0500 | 0.1030 | 0.0030 | *41.00 |
2176N | 176 | 234.62 | 1.40 | 2.62 | 0.08 | 9.2370 | 0.0550 | 0.1030 | 0.0030 | 12.10 |
2177N | 177 | 240.97 | 1.40 | 2.62 | 0.08 | 9.4870 | 0.0550 | 0.1030 | 0.0030 | * |
2178N | 178 | 247.32 | 178 | 2.62 | 0.08 | 9.7370 | 0.0550 | 0.1030 | 0.0030 | *33.70 |
לקבלת הצעת מחיר , השאירו פרטים ונשמח ליצור אתכם קשר בהקדם.