אורינגים NBR-70 O ring
AS568 הוא תקן המתייחס לתעשיית התעופה והחלל בארצות הברית.
תקן זה מציין קודים המשמשים לזיהוי של קוטר פנימי, חתך, טולרנסים ומידות של אורינגים המשמשים ביישומי אטימה וחיבור צינורות מתוברגים ישרים.
בעמוד זה ניתן לראות מחירים ולהשאיר בקשה להצעת מחיר.
לקבלת הצעת מחיר , השאירו פרטים ונשמח ליצור אתכם קשר בהקדם.

מוצרים המסומנים באז * נידרשים ליצור קשר לבירור אם יש במלאי.
מספר מידת פארקר | AS 568A מידה | קוטר פנים, מ''מ | ± | עובי חוט, מ''מ | ± | קוטר פנים, אינץ' | ± | עובי חוט | ± | מחיר, ש''ח |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201N | 201 | 4.34 | 0.13 | 3.53 | 0.10 | 0.1710 | 0.0050 | 0.1390 | 0.0040 | * |
2202N | 202 | 5.94 | 0.13 | 3.53 | 0.10 | 0.2340 | 0.0050 | 0.1390 | 0.0040 | *0.90 |
2203N | 203 | 7.52 | 0.13 | 3.53 | 0.10 | 0.2960 | 0.0050 | 0.1390 | 0.0040 | *1.10 |
2204N | 204 | 9.12 | 0.13 | 3.53 | 0.10 | 0.3590 | 0.0050 | 0.1390 | 0.0040 | * |
2205N | 205 | 10.69 | 0.13 | 3.53 | 0.10 | 0.4210 | 0.0050 | 0.1390 | 0.0040 | *0.60 |
2206N | 206 | 12.29 | 0.13 | 3.53 | 0.10 | 0.4840 | 0.0050 | 0.1390 | 0.0040 | *1.30 |
2207N | 207 | 13.87 | 0.18 | 3.53 | 0.10 | 0.5460 | 0.0070 | 0.1390 | 0.0040 | *0.50 |
2208N | 208 | 15.47 | 0.23 | 3.53 | 0.10 | 0.6090 | 0.0090 | 0.1390 | 0.0040 | 0.80 |
2209N | 209 | 17.04 | 0.23 | 3.53 | 0.10 | 0.6710 | 0.0090 | 0.1390 | 0.0040 | 1.10 |
2210N | 210 | 18.64 | 0.25 | 3.53 | 0.10 | 0.7340 | 0.0100 | 0.1390 | 0.0040 | *1.50 |
2211N | 211 | 20.22 | 0.25 | 3.53 | 0.10 | 0.7960 | 0.0100 | 0.1390 | 0.0040 | *1.50 |
2212N | 212 | 21.82 | 0.25 | 3.53 | 0.10 | 0.8590 | 0.0100 | 0.1390 | 0.0040 | *3.00 |
2213N | 213 | 23.39 | 0.25 | 3.53 | 0.10 | 0.9210 | 0.0100 | 0.1390 | 0.0040 | *1.70 |
2214N | 214 | 24.99 | 0.25 | 3.53 | 0.10 | 0.9840 | 0.0100 | 0.1390 | 0.0040 | *2.10 |
2215N | 215 | 26.57 | 0.25 | 3.53 | 0.10 | 1.0460 | 0.0100 | 0.1390 | 0.0040 | * |
2216N | 216 | 28.17 | 0.30 | 3.53 | 0.10 | 1.1090 | 0.0120 | 0.1390 | 0.0040 | *2.40 |
2217N | 217 | 29.74 | 0.30 | 3.53 | 0.10 | 1.1710 | 0.0120 | 0.1390 | 0.0040 | *2.40 |
2218N | 218 | 31.34 | 0.30 | 3.53 | 0.10 | 1.2340 | 0.0120 | 0.1390 | 0.0040 | * |
2219N | 219 | 32.92 | 0.30 | 3.53 | 0.10 | 1.2960 | 0.0120 | 0.1390 | 0.0040 | * |
2220N | 220 | 34.52 | 0.30 | 3.53 | 0.10 | 1.3590 | 0.0120 | 0.1390 | 0.0040 | *1.30 |
2221N | 221 | 36.09 | 0.30 | 3.53 | 0.10 | 1.4210 | 0.0120 | 0.1390 | 0.0040 | 0.90 |
2222N | 222 | 37.69 | 0.38 | 3.53 | 0.10 | 1.4840 | 0.0150 | 0.1390 | 0.0040 | *3.60 |
2223N | 223 | 40.87 | 0.38 | 3.53 | 0.10 | 1.6090 | 0.0150 | 0.1390 | 0.0040 | *4.10 |
2224N | 224 | 44.04 | 0.38 | 3.53 | 0.10 | 1.7340 | 0.0150 | 0.1390 | 0.0040 | *1.20 |
2225N | 225 | 47.22 | 0.46 | 3.53 | 0.10 | 1.8590 | 0.0180 | 0.1390 | 0.0030 | 3.70 |
2226N | 226 | 50.39 | 0.46 | 3.53 | 0.10 | 1.9840 | 0.0180 | 0.1390 | 0.0040 | *4.80 |
2227N | 227 | 53.57 | 0.46 | 3.53 | 0.10 | 2.1090 | 0.0180 | 0.1390 | 0.0040 | * |
2228N | 228 | 56.74 | 0.51 | 3.53 | 0.10 | 2.2340 | 0.0200 | 0.1390 | 0.0040 | *4.50 |
2229N | 229 | 59.92 | 0.51 | 3.53 | 0.10 | 2.3590 | 0.0200 | 0.1390 | 0.0040 | 5.40 |
2230N | 230 | 63.09 | 0.51 | 3.53 | 0.10 | 2.4840 | 0.0200 | 0.1390 | 0.0030 | *6.30 |
2231N | 231 | 66.27 | 0.51 | 3.53 | 0.10 | 2.6090 | 0.0200 | 0.1390 | 0.0040 | *5.60 |
2232N | 232 | 69.44 | 0.61 | 3.53 | 0.10 | 2.7340 | 0.0240 | 0.1390 | 0.0030 | 6.90 |
2233N | 233 | 72.62 | 0.61 | 3.53 | 0.10 | 2.8590 | 0.0240 | 0.1390 | 0.0040 | 2.20 |
2234N | 234 | 75.79 | 0.61 | 3.53 | 0.10 | 2.9840 | 0.0240 | 0.1390 | 0.0040 | * |
2235N | 235 | 78.97 | 0.61 | 3.53 | 0.10 | 3.1090 | 0.0240 | 0.1390 | 0.0040 | *8.70 |
2236N | 236 | 82.14 | 0.61 | 3.53 | 0.10 | 3.2340 | 0.0240 | 0.1390 | 0.0040 | 7.80 |
2237N | 237 | 85.32 | 0.61 | 3.53 | 0.10 | 3.3590 | 0.0240 | 0.1390 | 0.0030 | *7.90 |
2238N | 238 | 88.49 | 0.61 | 3.53 | 0.10 | 3.4840 | 0.0240 | 0.1390 | 0.0040 | *5.00 |
2239N | 239 | 91.67 | 0.71 | 3.53 | 0.10 | 3.6090 | 0.0280 | 0.1390 | 0.0040 | *8.80 |
2240N | 240 | 94.84 | 0.71 | 3.53 | 0.10 | 3.7340 | 0.0280 | 0.1390 | 0.0040 | *9.50 |
2241N | 241 | 98.02 | 0.71 | 3.53 | 0.10 | 3.8590 | 0.0280 | 0.1390 | 0.0040 | * |
2242N | 242 | 101.19 | 0.71 | 3.53 | 0.10 | 3.9840 | 0.0280 | 0.1390 | 0.0040 | 9.80 |
2243N | 243 | 104.37 | 0.71 | 3.53 | 0.10 | 4.1090 | 0.0280 | 0.1390 | 0.0040 | 10.50 |
2244N | 244 | 107.54 | 0.76 | 3.53 | 0.10 | 4.2340 | 0.0300 | 0.1390 | 0.0040 | *10.30 |
2245N | 245 | 110.72 | 0.76 | 3.53 | 0.10 | 4.3590 | 0.0300 | 0.1390 | 0.0040 | *10.50 |
2246N | 246 | 113.89 | 0.76 | 3.53 | 0.10 | 4.4840 | 0.0300 | 0.1390 | 0.0040 | * |
2247N | 247 | 117.07 | 0.76 | 3.53 | 0.10 | 4.6090 | 0.0300 | 0.1390 | 0.0040 | *8.60 |
2248N | 248 | 120.24 | 0.76 | 3.53 | 0.10 | 4.7340 | 0.0300 | 0.1390 | 0.0040 | *7.80 |
2249N | 249 | 123.42 | 0.89 | 3.53 | 0.10 | 4.8590 | 0.0350 | 0.1390 | 0.0040 | *4.40 |
2250N | 250 | 126.59 | 0.89 | 3.53 | 0.10 | 4.9840 | 0.0350 | 0.1390 | 0.0040 | 4.60 |
2251N | 251 | 129.77 | 0.89 | 3.53 | 0.10 | 5.1090 | 0.0350 | 0.1390 | 0.0040 | *12.10 |
2252N | 252 | 132.94 | 0.89 | 3.53 | 0.10 | 5.2340 | 0.0350 | 0.1390 | 0.0040 | * |
2253N | 253 | 136.12 | 0.89 | 3.53 | 0.10 | 5.3590 | 0.0350 | 0.1390 | 0.0040 | * |
2254N | 254 | 139.29 | 0.89 | 3.53 | 0.10 | 5.4840 | 0.0350 | 0.1390 | 0.0040 | 6.80 |
2255N | 255 | 142.47 | 0.89 | 3.53 | 0.10 | 5.6090 | 0.0350 | 0.1390 | 0.0040 | 5.30 |
2256N | 256 | 145.64 | 0.89 | 3.53 | 0.10 | 5.7340 | 0.0350 | 0.1390 | 0.0030 | *9.60 |
2257N | 257 | 148.82 | 0.89 | 3.53 | 0.10 | 5.8590 | 0.0350 | 0.1390 | 0.0040 | * |
2258N | 258 | 151.99 | 0.89 | 3.53 | 0.10 | 5.9840 | 0.0350 | 0.1390 | 0.0040 | 6.20 |
2259N | 259 | 158.34 | 1.02 | 3.53 | 0.10 | 6.2340 | 0.0400 | 0.1390 | 0.0040 | * |
2260N | 260 | 164.69 | 1.02 | 3.53 | 0.10 | 6.4840 | 0.0400 | 0.1390 | 0.0040 | *7.40 |
2261N | 261 | 171.04 | 1.02 | 3.53 | 0.10 | 6.7340 | 0.0400 | 0.1390 | 0.0040 | * |
2262N | 262 | 177.39 | 1.02 | 3.53 | 0.10 | 6.9840 | 0.0400 | 0.1390 | 0.0040 | *28.80 |
2263N | 263 | 183.74 | 1.14 | 3.53 | 0.10 | 7.2340 | 0.0450 | 0.1390 | 0.0040 | *14.70 |
2264N | 264 | 190.09 | 1.14 | 3.53 | 0.10 | 7.4840 | 0.0450 | 0.1390 | 0.0040 | *40.50 |
2265N | 265 | 196.44 | 1.14 | 3.53 | 0.10 | 7.7340 | 0.0450 | 0.1390 | 0.0040 | *30.60 |
2266N | 266 | 202.79 | 1.14 | 3.53 | 0.10 | 7.9840 | 0.0450 | 0.1390 | 0.0040 | 32.50 |
2267N | 267 | 209.14 | 1.27 | 3.53 | 0.10 | 8.2340 | 0.0500 | 0.1390 | 0.0040 | *18.30 |
2268N | 268 | 215.49 | 1.27 | 3.53 | 0.10 | 8.4840 | 0.0500 | 0.1390 | 0.0040 | *23.90 |
2269N | 269 | 221.84 | 1.27 | 3.53 | 0.10 | 8.7340 | 0.0500 | 0.1390 | 0.0040 | * |
2270N | 270 | 228.19 | 1.27 | 3.53 | 0.10 | 8.9840 | 0.0500 | 0.1390 | 0.0040 | *8.90 |
2271N | 271 | 234.54 | 1.40 | 3.53 | 0.10 | 9.2340 | 0.0550 | 0.1390 | 0.0040 | 12.70 |
2272N | 272 | 240.89 | 1.40 | 3.53 | 0.10 | 9.4840 | 0.0550 | 0.1390 | 0.0040 | *25.90 |
2273N | 273 | 247.24 | 1.40 | 3.53 | 0.10 | 9.7340 | 0.0550 | 0.1390 | 0.0040 | 25.40 |
2274N | 274 | 253.59 | 1.40 | 3.53 | 0.10 | 9.9840 | 0.0550 | 0.1390 | 0.0040 | 16.80 |
2275N | 275 | 266.29 | 1.40 | 3.53 | 0.10 | 10.4840 | 0.0550 | 0.1390 | 0.0040 | * |
2276N | 276 | 278.99 | 1.65 | 3.53 | 0.10 | 10.9840 | 0.0650 | 0.1390 | 0.0040 | 21.20 |
2277N | 277 | 291.69 | 1.65 | 3.53 | 0.10 | 11.4840 | 0.0650 | 0.1390 | 0.0040 | 18.30 |
2278N | 278 | 304.39 | 1.65 | 3.53 | 0.10 | 11.9840 | 0.0650 | 0.1390 | 0.0040 | 76.10 |
2279N | 279 | 329.79 | 1.65 | 3.53 | 0.10 | 12.9840 | 0.0650 | 0.1390 | 0.0040 | * |
2280N | 280 | 355.19 | 1.65 | 3.53 | 0.10 | 13.9840 | 0.0650 | 0.1390 | 0.0040 | * |
2281N | 281 | 380.59 | 1.65 | 3.53 | 0.10 | 14.9840 | 0.0650 | 0.1390 | 0.0040 | * |
2282N | 282 | 405.26 | 1.91 | 3.53 | 0.10 | 15.9550 | 0.0750 | 0.1390 | 0.0040 | 150.00 |
2283N | 283 | 430.66 | 2.03 | 3.53 | 0.10 | 16.9550 | 0.0800 | 0.1390 | 0.0040 | *27.90 |
2284N | 284 | 456.06 | 2.16 | 3.53 | 0.10 | 17.9550 | 0.0850 | 0.1390 | 0.0040 | 33.50 |
לקבלת הצעת מחיר , השאירו פרטים ונשמח ליצור אתכם קשר בהקדם.