אורינגים NBR-70 O ring
AS568 הוא תקן המתייחס לתעשיית התעופה והחלל בארצות הברית.
תקן זה מציין קודים המשמשים לזיהוי של קוטר פנימי, חתך, טולרנסים ומידות של אורינגים המשמשים ביישומי אטימה וחיבור צינורות מתוברגים ישרים.
בעמוד זה ניתן לראות מחירים ולהשאיר בקשה להצעת מחיר.
לקבלת הצעת מחיר , השאירו פרטים ונשמח ליצור אתכם קשר בהקדם.

מוצרים המסומנים באז * נידרשים ליצור קשר לבירור אם יש במלאי.
מספר מידת פארקר | AS 568A מידה | קוטר פנים, מ''מ | ± | עובי חוט, מ''מ | ± | קוטר פנים, אינץ' | ± | עובי חוט | ± | מחיר, ש''ח |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2309N | 309 | 10.46 | 0.13 | 5.33 | 0.13 | 0.4120 | 0.0050 | 0.2100 | 0.0050 | * |
2310N | 310 | 12.07 | 0.13 | 5.33 | 0.13 | 0.4750 | 0.0050 | 0.2100 | 0.0050 | *1.40 |
2311N | 311 | 13.64 | 0.18 | 5.33 | 0.13 | 0.5370 | 0.0070 | 0.2100 | 0.0050 | *2.00 |
2312N | 312 | 15.24 | 0.23 | 5.33 | 0.13 | 0.6000 | 0.0090 | 0.2100 | 0.0050 | * |
2313N | 313 | 16.81 | 0.23 | 5.33 | 0.13 | 0.6620 | 0.0090 | 0.2100 | 0.0050 | * |
2314N | 314 | 18.42 | 0.25 | 5.33 | 0.13 | 0.7250 | 0.0100 | 0.2100 | 0.0050 | * |
2315N | 315 | 19.99 | 0.25 | 5.33 | 0.13 | 0.7870 | 0.0100 | 0.2100 | 0.0050 | * |
2316N | 316 | 21.59 | 0.25 | 5.33 | 0.13 | 0.8500 | 0.0100 | 0.2100 | 0.0050 | *2.70 |
2317N | 317 | 23.16 | 0.25 | 5.33 | 0.13 | 0.9120 | 0.0100 | 0.2100 | 0.0050 | *2.20 |
2318N | 318 | 24.77 | 0.25 | 5.33 | 0.13 | 0.9750 | 0.0100 | 0.2100 | 0.0050 | * |
2319N | 319 | 26.34 | 0.25 | 5.33 | 0.13 | 1.0370 | 0.0100 | 0.2100 | 0.0050 | * |
2320N | 320 | 27.94 | 0.30 | 5.33 | 0.13 | 1.1000 | 0.0120 | 0.2100 | 0.0050 | * |
2321N | 321 | 29.51 | 0.30 | 5.33 | 0.13 | 1.1620 | 0.0120 | 0.2100 | 0.0050 | * |
2322N | 322 | 31.12 | 0.30 | 5.33 | 0.13 | 1.2250 | 0.0120 | 0.2100 | 0.0050 | * |
2323N | 323 | 32.69 | 0.30 | 5.33 | 0.13 | 1.2870 | 0.0120 | 0.2100 | 0.0050 | * |
2324N | 324 | 34.29 | 0.30 | 5.33 | 0.13 | 1.3500 | 0.0120 | 0.2100 | 0.0050 | * |
2325N | 325 | 37.47 | 0.38 | 5.33 | 0.13 | 1.4750 | 0.0150 | 0.2100 | 0.0050 | *4.50 |
2326N | 326 | 40.64 | 0.38 | 5.33 | 0.13 | 1.6000 | 0.0150 | 0.2100 | 0.0050 | *1.90 |
2327N | 327 | 43.82 | 0.38 | 5.33 | 0.13 | 1.7250 | 0.0150 | 0.2100 | 0.0050 | *5.40 |
2328N | 328 | 46.99 | 0.38 | 5.33 | 0.13 | 1.8500 | 0.0150 | 0.2100 | 0.0050 | *5.30 |
2329N | 329 | 50.17 | 0.46 | 5.33 | 0.13 | 1.9750 | 0.0180 | 0.2100 | 0.0050 | *6.00 |
2330N | 330 | 53.34 | 0.46 | 5.33 | 0.13 | 2.1000 | 0.0180 | 0.2100 | 0.0050 | 5.80 |
2331N | 331 | 56.52 | 0.46 | 5.33 | 0.13 | 2.2250 | 0.0180 | 0.2100 | 0.0050 | *5.90 |
2332N | 332 | 59.69 | 0.46 | 5.33 | 0.13 | 2.3500 | 0.0180 | 0.2100 | 0.0050 | *2.80 |
2333N | 333 | 62.87 | 0.51 | 5.33 | 0.13 | 2.4750 | 0.0200 | 0.2100 | 0.0050 | *4.50 |
2334N | 334 | 66.04 | 0.51 | 5.33 | 0.13 | 2.6000 | 0.0200 | 0.2100 | 0.0050 | *5.10 |
2335N | 335 | 69.22 | 0.51 | 5.33 | 0.13 | 2.7250 | 0.0200 | 0.2100 | 0.0050 | 3.70 |
2336N | 336 | 72.39 | 0.51 | 5.33 | 0.13 | 2.8500 | 0.0200 | 0.2100 | 0.0050 | * |
2337N | 337 | 75.57 | 0.61 | 5.33 | 0.13 | 2.9750 | 0.0240 | 0.2100 | 0.0050 | * |
2338N | 338 | 78.74 | 0.61 | 5.33 | 0.13 | 3.1000 | 0.0240 | 0.2100 | 0.0050 | *4.20 |
2339N | 339 | 81.92 | 0.61 | 5.33 | 0.13 | 3.2250 | 0.0240 | 0.2100 | 0.0050 | * |
2340N | 340 | 85.09 | 0.61 | 5.33 | 0.13 | 3.3500 | 0.0240 | 0.2100 | 0.0050 | *7.70 |
2341N | 341 | 88.27 | 0.61 | 5.33 | 0.13 | 3.4750 | 0.0240 | 0.2100 | 0.0050 | *11.30 |
2342N | 342 | 91.44 | 0.71 | 5.33 | 0.13 | 3.6000 | 0.0280 | 0.2100 | 0.0050 | *12.50 |
2343N | 343 | 94.62 | 0.71 | 5.33 | 0.13 | 3.7250 | 0.0280 | 0.2100 | 0.0050 | *5.50 |
2344N | 344 | 97.79 | 0.71 | 5.33 | 0.13 | 3.8500 | 0.0280 | 0.2100 | 0.0050 | 13.60 |
2345N | 345 | 100.97 | 0.71 | 5.33 | 0.13 | 3.9750 | 0.0280 | 0.2100 | 0.0050 | *12.70 |
2346N | 346 | 104.14 | 0.71 | 5.33 | 0.13 | 4.1000 | 0.0280 | 0.2100 | 0.0050 | *13.10 |
2347N | 347 | 107.32 | 0.76 | 5.33 | 0.13 | 4.2250 | 0.0300 | 0.2100 | 0.0050 | 9.70 |
2348N | 348 | 110.49 | 0.76 | 5.33 | 0.13 | 4.3500 | 0.0300 | 0.2100 | 0.0050 | 16.30 |
2349N | 349 | 113.67 | 0.76 | 5.33 | 0.13 | 4.4750 | 0.0300 | 0.2100 | 0.0050 | 16.50 |
2350N | 350 | 116.84 | 0.76 | 5.33 | 0.13 | 4.6000 | 0.0300 | 0.2100 | 0.0050 | 6.20 |
2351N | 351 | 120.02 | 0.76 | 5.33 | 0.13 | 4.7250 | 0.0300 | 0.2100 | 0.0050 | 14.70 |
2352N | 352 | 123.19 | 0.76 | 5.33 | 0.13 | 4.8500 | 0.0300 | 0.2100 | 0.0050 | * |
2353N | 353 | 126.37 | 0.94 | 5.33 | 0.13 | 4.9750 | 0.0370 | 0.2100 | 0.0050 | *11.60 |
2354N | 354 | 129.54 | 0.94 | 5.33 | 0.13 | 5.1000 | 0.0370 | 0.2100 | 0.0050 | 18.70 |
2355N | 355 | 132.72 | 0.94 | 5.33 | 0.13 | 5.2250 | 0.0370 | 0.2100 | 0.0050 | *19.60 |
2356N | 356 | 135.89 | 0.94 | 5.33 | 0.13 | 5.3500 | 0.0370 | 0.2100 | 0.0050 | *11.80 |
2357N | 357 | 139.07 | 0.94 | 5.33 | 0.13 | 5.4750 | 0.0370 | 0.2100 | 0.0050 | * |
2358N | 358 | 142.24 | 0.94 | 5.33 | 0.13 | 5.6000 | 0.0370 | 0.2100 | 0.0050 | 23.00 |
2359N | 359 | 145.42 | 0.94 | 5.33 | 0.13 | 5.7250 | 0.0370 | 0.2100 | 0.0050 | * |
2360N | 360 | 148.59 | 0.94 | 5.33 | 0.13 | 5.8500 | 0.0370 | 0.2100 | 0.0050 | 13.80 |
2361N | 361 | 151.77 | 0.94 | 5.33 | 0.13 | 5.9750 | 0.0370 | 0.2100 | 0.0050 | *23.10 |
2362N | 362 | 158.12 | 1.02 | 5.33 | 0.13 | 6.2250 | 0.0400 | 0.2100 | 0.0050 | * |
2363N | 363 | 164.47 | 1.02 | 5.33 | 0.13 | 6.4750 | 0.0400 | 0.2100 | 0.0050 | * |
2364N | 364 | 170.82 | 1.02 | 5.33 | 0.13 | 6.7250 | 0.0400 | 0.2100 | 0.0050 | * |
2365N | 365 | 177.17 | 1.02 | 5.33 | 0.13 | 6.9750 | 0.0400 | 0.2100 | 0.0050 | *27.20 |
2366N | 366 | 183.52 | 1.14 | 5.33 | 0.13 | 7.2250 | 0.0450 | 0.2100 | 0.0050 | * |
2367N | 367 | 189.87 | 1.14 | 5.33 | 0.13 | 7.4750 | 0.0450 | 0.2100 | 0.0050 | * |
2368N | 368 | 196.22 | 1.14 | 5.33 | 0.13 | 7.7250 | 0.0450 | 0.2100 | 0.0050 | * |
2369N | 369 | 202.57 | 1.14 | 5.33 | 0.13 | 7.9750 | 0.0450 | 0.2100 | 0.0050 | *37.00 |
2370N | 370 | 208.92 | 1.27 | 5.33 | 0.13 | 8.2250 | 0.0500 | 0.2100 | 0.0050 | * |
2371N | 371 | 215.27 | 1.27 | 5.33 | 0.13 | 8.4750 | 0.0500 | 0.2100 | 0.0050 | * |
2372N | 372 | 221.62 | 1.27 | 5.33 | 0.13 | 8.7250 | 0.0500 | 0.2100 | 0.0050 | *40.90 |
2373N | 373 | 227.97 | 1.27 | 5.33 | 0.13 | 8.9750 | 0.0500 | 0.2100 | 0.0050 | *27.10 |
2374N | 374 | 234.32 | 1.40 | 5.33 | 0.13 | 9.2250 | 0.0550 | 0.2100 | 0.0050 | *25.30 |
2375N | 375 | 240.67 | 1.40 | 5.33 | 0.13 | 9.4750 | 0.0550 | 0.2100 | 0.0050 | *38.20 |
2376N | 376 | 247.02 | 1.40 | 5.33 | 0.13 | 9.7250 | 0.0550 | 0.2100 | 0.0550 | * |
2377N | 377 | 253.37 | 1.40 | 5.33 | 0.13 | 9.9750 | 0.0550 | 0.2100 | 0.0050 | * |
2378N | 378 | 266.07 | 1.52 | 5.33 | 0.13 | 10.4750 | 0.0600 | 0.2100 | 0.0050 | *79.80 |
2379N | 379 | 278.77 | 1.52 | 5.33 | 0.13 | 10.9750 | 0.0600 | 0.2100 | 0.0050 | *46.80 |
2380N | 380 | 291.47 | 1.65 | 5.33 | 0.13 | 11.4750 | 0.0650 | 0.2100 | 0.0050 | * |
2381N | 381 | 304.17 | 1.65 | 5.33 | 0.13 | 11.9750 | 0.0650 | 0.2100 | 0.0050 | * |
2382N | 382 | 329.57 | 1.65 | 5.33 | 0.13 | 12.9750 | 0.0650 | 0.2100 | 0.0050 | * |
2383N | 383 | 354.97 | 1.78 | 5.33 | 0.13 | 13.9750 | 0.0700 | 0.2100 | 0.0050 | * |
2384N | 384 | 380.37 | 1.78 | 5.33 | 0.13 | 14.9750 | 0.0700 | 0.2100 | 0.0050 | *106.50 |
2385N | 385 | 405.26 | 1.91 | 5.33 | 0.13 | 15.9550 | 0.0750 | 0.2100 | 0.0050 | *110.50 |
2386N | 386 | 430.66 | 2.03 | 5.33 | 0.13 | 16.9550 | 0.0800 | 0.2100 | 0.0050 | *106.00 |
2387N | 387 | 456.06 | 2.16 | 5.33 | 0.13 | 17.9550 | 0.0850 | 0.2100 | 0.0050 | *140.40 |
2388N | 388 | 481.46 | 2.29 | 5.33 | 0.13 | 18.9550 | 0.0900 | 0.2100 | 0.0050 | * |
2389N | 389 | 506.86 | 2.41 | 5.33 | 0.13 | 19.9550 | 0.0950 | 0.2100 | 0.0050 | * |
2390N | 390 | 532.26 | 2.41 | 5.33 | 0.13 | 20.9550 | 0.9500 | 0.2100 | 0.0050 | * |
2391N | 391 | 557.66 | 2.54 | 5.33 | 0.13 | 21.9550 | 0.1000 | 0.2100 | 0.0050 | *166.50 |
2392N | 392 | 582.68 | 2.67 | 5.33 | 0.13 | 22.9400 | 0.1050 | 0.2100 | 0.0050 | 114.20 |
2393N | 393 | 608.08 | 2.79 | 5.33 | 0.13 | 23.9400 | 0.1100 | 0.2100 | 0.0050 | * |
2394N | 394 | 633.48 | 2.92 | 5.33 | 0.13 | 24.9400 | 0.1150 | 0.2100 | 0.0050 | * |
2395N | 395 | 658.88 | 3.05 | 5.33 | 0.13 | 25.9400 | 0.1200 | 0.2100 | 0.0050 | * |
לקבלת הצעת מחיר , השאירו פרטים ונשמח ליצור אתכם קשר בהקדם.