אורינגים NBR-70 O ring
AS568 הוא תקן המתייחס לתעשיית התעופה והחלל בארצות הברית.
תקן זה מציין קודים המשמשים לזיהוי של קוטר פנימי, חתך, טולרנסים ומידות של אורינגים המשמשים ביישומי אטימה וחיבור צינורות מתוברגים ישרים.
בעמוד זה ניתן לראות מחירים ולהשאיר בקשה להצעת מחיר.
לקבלת הצעת מחיר , השאירו פרטים ונשמח ליצור אתכם קשר בהקדם.

מוצרים המסומנים באז * נידרשים ליצור קשר לבירור אם יש במלאי.
מספר מידת פארקר | AS 568A מידה | קוטר פנים, מ''מ | ± | עובי חוט, מ''מ | ± | קוטר פנים, אינץ' | ± | עובי חוט | ± | מחיר, ש''ח |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2400N | 400 | 34.29 | 0.33 | 6.99 | 0.15 | 1.3500 | 0.0130 | 0.2750 | 0.0060 | * |
2401N | 401 | 37.47 | 0.36 | 6.99 | 0.15 | 1.4750 | 0.0140 | 0.2750 | 0.0060 | * |
2402N | 402 | 40.64 | 0.39 | 6.99 | 0.15 | 1.6000 | 0.0150 | 1.6000 | 0.0060 | * |
2403N | 403 | 43.82 | 0.41 | 6.99 | 0.15 | 1.7250 | 0.0160 | 0.2750 | 0.0060 | * |
2404N | 404 | 46.99 | 0.44 | 6.99 | 0.15 | 1.8500 | 0.0170 | 0.2750 | 0.0060 | * |
2405N | 405 | 50.17 | 0.46 | 6.99 | 0.15 | 1.9750 | 0.0050 | 0.2750 | 0.0060 | * |
2406N | 406 | 53.34 | 0.48 | 6.99 | 0.15 | 2.1000 | 0.0180 | 0.2750 | 0.0060 | * |
2407N | 407 | 56.52 | 0.51 | 6.99 | 0.15 | 2.2250 | 0.0200 | 0.2750 | 0.0060 | * |
2408N | 408 | 59.69 | 0.54 | 6.99 | 0.15 | 2.3500 | 0.0210 | 0.2750 | 0.0060 | * |
2409N | 409 | 62.87 | 0.56 | 6.99 | 0.15 | 2.4750 | 0.0220 | 0.2750 | 0.0060 | * |
2410N | 410 | 66.04 | 0.59 | 6.99 | 0.15 | 2.6000 | 0.0230 | 0.2750 | 0.0060 | * |
2411N | 411 | 69.22 | 0.61 | 6.99 | 0.15 | 2.7250 | 0.0240 | 0.2750 | 0.0060 | * |
2412N | 412 | 72.39 | 0.64 | 6.99 | 0.15 | 2.8500 | 0.0250 | 0.2750 | 0.0060 | * |
2413N | 413 | 75.57 | 0.66 | 6.99 | 0.15 | 2.9750 | 0.0260 | 0.2750 | 0.0060 | * |
2414N | 414 | 78.74 | 0.67 | 6.99 | 0.15 | 3.1000 | 0.0260 | 0.2750 | 0.0060 | * |
2415N | 415 | 81.92 | 0.71 | 6.99 | 0.15 | 3.2250 | 0.0280 | 0.2750 | 0.0060 | * |
2416N | 416 | 85.09 | 0.73 | 6.99 | 0.15 | 3.3500 | 0.0290 | 0.2750 | 0.0060 | * |
2417N | 417 | 88.27 | 0.75 | 6.99 | 0.15 | 3.4750 | 0.0300 | 0.2750 | 0.0060 | * |
2418N | 418 | 91.44 | 0.79 | 6.99 | 0.15 | 3.6000 | 0.0310 | 0.2750 | 0.0060 | * |
2419N | 419 | 94.62 | 0.81 | 6.99 | 0.15 | 3.7250 | 0.0320 | 0.0700 | 0.2750 | * |
2420N | 420 | 97.79 | 0.83 | 6.99 | 0.15 | 3.8500 | 0.0330 | 0.2750 | 0.0060 | * |
2421N | 421 | 100.97 | 0.84 | 6.99 | 0.15 | 3.9750 | 0.0330 | 0.2750 | 0.0060 | * |
2422N | 422 | 104.14 | 0.87 | 6.99 | 0.15 | 4.1000 | 0.0340 | 0.2750 | 0.0060 | * |
2423N | 423 | 107.32 | 0.89 | 6.99 | 0.15 | 4.2250 | 0.0350 | 0.2750 | 0.0060 | * |
2424N | 424 | 110.49 | 0.91 | 6.99 | 0.15 | 4.3500 | 0.0360 | 0.2750 | 0.0060 | * |
2425N | 425 | 113.67 | 0.84 | 6.99 | 0.15 | 4.4750 | 0.0330 | 0.2750 | 0.0060 | *9.90 |
2426N | 426 | 116.84 | 0.84 | 6.99 | 0.15 | 4.6000 | 0.0330 | 0.2750 | 0.0060 | * |
2427N | 427 | 120.02 | 0.84 | 6.99 | 0.15 | 4.7250 | 0.0330 | 0.2750 | 0.0060 | *15.20 |
2428N | 428 | 123.19 | 0.84 | 6.99 | 0.15 | 4.8500 | 0.0370 | 0.2750 | 0.0060 | * |
2429N | 429 | 126.37 | 0.94 | 6.99 | 0.15 | 4.9750 | 0.0370 | 0.2750 | 0.0060 | * |
2430N | 430 | 129.54 | 0.94 | 6.99 | 0.15 | 5.1000 | 0.0370 | 0.2750 | 0.0060 | * |
2431N | 431 | 132.72 | 0.94 | 6.99 | 0.15 | 5.2250 | 0.0370 | 0.2750 | 0.0060 | *21.40 |
2432N | 432 | 135.89 | 0.94 | 6.99 | 0.15 | 5.3500 | 0.0370 | 0.2750 | 0.0060 | * |
2433N | 433 | 139.07 | 0.94 | 6.99 | 0.15 | 5.4750 | 0.0370 | 0.2750 | 0.0060 | * |
2434N | 434 | 142.24 | 0.94 | 6.99 | 0.15 | 5.6000 | 0.0370 | 0.2750 | 0.0060 | * |
2435N | 435 | 145.42 | 0.94 | 6.99 | 0.15 | 5.7250 | 0.0370 | 0.2750 | 0.0060 | * |
2436N | 436 | 148.59 | 0.94 | 6.99 | 0.15 | 5.8500 | 0.0370 | 0.2750 | 0.0060 | *18.00 |
2437N | 437 | 151.77 | 0.94 | 6.99 | 0.15 | 5.9750 | 0.0400 | 0.2750 | 0.0060 | *16.70 |
2438N | 438 | 158.12 | 1.02 | 6.99 | 0.15 | 6.2250 | 0.0400 | 0.2750 | 0.0060 | * |
2439N | 439 | 164.47 | 1.02 | 6.99 | 0.15 | 6.4750 | 0.0400 | 0.2750 | 0.0030 | *30.80 |
2440N | 440 | 170.82 | 1.02 | 6.99 | 0.15 | 6.7250 | 0.0400 | 0.2750 | 0.0060 | * |
2441N | 441 | 177.17 | 1.02 | 6.99 | 0.15 | 6.9750 | 0.0450 | 0.2750 | 0.0060 | * |
2442N | 442 | 183.52 | 1.14 | 6.99 | 0.15 | 7.2250 | 0.0450 | 0.2750 | 0.0060 | *29.40 |
2443N | 443 | 189.87 | 1.14 | 6.99 | 0.15 | 7.4750 | 0.0450 | 0.2750 | 0.0060 | *44.90 |
2444N | 444 | 196.22 | 1.14 | 6.99 | 0.15 | 7.7250 | 0.0450 | 0.2750 | 0.0060 | * |
2445N | 445 | 202.57 | 1.14 | 6.99 | 0.15 | 7.9750 | 0.0550 | 0.2750 | 0.0060 | *47.90 |
2446N | 446 | 215.27 | 1.40 | 6.99 | 0.15 | 8.4750 | 0.0550 | 0.2750 | 0.0030 | *43.60 |
2447N | 447 | 227.97 | 1.40 | 6.99 | 0.15 | 8.9750 | 0.0550 | 0.2750 | 0.0030 | * |
2448N | 448 | 240.67 | 1.40 | 6.99 | 0.15 | 9.4750 | 0.0550 | 0.0700 | 0.0060 | *19.30 |
2449N | 449 | 253.37 | 1.40 | 6.99 | 0.15 | 9.9750 | 0.0600 | 0.2750 | 0.0060 | * |
2450N | 450 | 266.07 | 1.52 | 6.99 | 0.15 | 10.4750 | 0.0600 | 0.2750 | 0.0060 | *91.00 |
2451N | 451 | 278.77 | 1.52 | 6.99 | 0.15 | 10.9750 | 0.0600 | 0.2750 | 0.0060 | * |
2452N | 452 | 291.47 | 1.52 | 6.99 | 0.15 | 11.4750 | 0.0600 | 0.2750 | 0.0060 | * |
2453N | 453 | 304.17 | 1.52 | 6.99 | 0.15 | 11.9750 | 0.0600 | 0.2750 | 0.0060 | * |
2454N | 454 | 316.87 | 1.52 | 6.99 | 0.15 | 12.4750 | 0.0600 | 0.2750 | 0.0060 | * |
2455N | 455 | 329.57 | 1.52 | 6.99 | 0.15 | 12.9750 | 0.0600 | 0.2750 | 0.0060 | 100.20 |
2456N | 456 | 342.27 | 1.78 | 6.99 | 0.15 | 13.4750 | 0.0700 | 0.2750 | 0.0060 | *98.10 |
2457N | 457 | 354.97 | 1.78 | 6.99 | 0.15 | 13.9750 | 0.0700 | 0.2750 | 0.0060 | * |
2458N | 458 | 367.67 | 1.78 | 6.99 | 0.15 | 14.4750 | 0.0700 | 0.2750 | 0.0060 | * |
2459N | 459 | 380.37 | 1.78 | 6.99 | 0.15 | 14.9750 | 0.0700 | 0.2750 | 0.0060 | *123.10 |
2460N | 460 | 393.07 | 1.78 | 6.99 | 0.15 | 15.4750 | 0.0700 | 0.2750 | 0.0060 | *126.20 |
2461N | 461 | 405.26 | 1.91 | 6.99 | 0.15 | 15.9550 | 0.0750 | 0.2750 | 0.0060 | * |
2462N | 462 | 417.96 | 1.91 | 6.99 | 0.15 | 16.4550 | 0.0750 | 0.2750 | 0.0060 | * |
2463N | 463 | 430.66 | 2.03 | 6.99 | 0.15 | 16.9550 | 0.0800 | 0.2750 | 0.0060 | * |
2464N | 464 | 443.36 | 2.16 | 6.99 | 0.15 | 17.4550 | 0.0850 | 0.2750 | 0.0060 | * |
2465N | 465 | 456.06 | 2.16 | 6.99 | 0.15 | 17.9550 | 0.0850 | 0.2750 | 0.0060 | * |
2466N | 466 | 468.76 | 2.16 | 6.99 | 0.15 | 18.4550 | 0.0850 | 0.2750 | 0.0060 | *129.60 |
2467N | 467 | 481.46 | 2.29 | 6.99 | 0.15 | 18.9550 | 0.0900 | 0.2750 | 0.0060 | * |
2468N | 468 | 494.16 | 2.29 | 6.99 | 0.15 | 19.4550 | 0.0900 | 0.2750 | 0.0060 | *138.00 |
2469N | 469 | 506.86 | 2.41 | 6.99 | 0.15 | 19.9550 | 0.0950 | 0.2750 | 0.0060 | *42.40 |
2470N | 470 | 532.26 | 2.41 | 6.99 | 0.15 | 20.9550 | 0.0950 | 0.2750 | 0.0060 | * |
2471N | 471 | 557.66 | 2.54 | 6.99 | 0.15 | 21.9550 | 0.0950 | 0.2750 | 0.0060 | *162.30 |
2472N | 472 | 582.68 | 2.67 | 6.99 | 0.15 | 22.9400 | 0.1050 | 0.2750 | 0.0060 | * |
2473N | 473 | 608.08 | 2.79 | 6.99 | 0.15 | 23.9400 | 0.1100 | 0.2750 | 0.0060 | * |
2474N | 474 | 633.48 | 2.92 | 6.99 | 0.15 | 24.9400 | 0.1150 | 0.2750 | 0.0060 | * |
2475N | 475 | 658.88 | 3.05 | 6.99 | 0.15 | 25.9400 | 0.1200 | 0.2750 | 0.0060 | * |
לקבלת הצעת מחיר , השאירו פרטים ונשמח ליצור אתכם קשר בהקדם.